Startseite / Reinigung / Aufgangsreinigung
Aufgangsreinigung
Aufgangsreinigung
auf drei Niveaus.
Treppenhaus- und Aufgangsreinigung mit klar definierter Detailtiefe.

Leistungsvergleich
Standard, Advanced oder Premium?
Alle drei Modelle stehen direkt nebeneinander. Für die grundsätzliche Einordnung können die Tarifdetails zusätzlich geöffnet werden.
| Leistung | StandardKlar definiert. | AdvancedHöhere Detailtiefe. | PremiumVollendetes Erscheinungsbild. |
|---|---|---|---|
| Treppen und Podeste saugen / fegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treppen und Podeste feucht reinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingangsbereich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handläufe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichtbare Verschmutzungen beseitigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sockelleisten | – | ✓ | ✓ |
| Fensterbänke | – | ✓ | ✓ |
| Hauseingangstür / Glasflächen | – | ✓ | ✓ |
| Briefkastenanlage | – | ✓ | ✓ |
| Türen und Zargen | – | + | ✓ |
| Heizkörper / Detailflächen | – | + | ✓ |
| Spinnweben / obere Randbereiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufzugskabine | – | + | ✓ |
| Kontaktflächen hygienisch erweitert | – | + | ✓ |
| Saisonaler Hygienestandard | – | + | ✓ |
| Oberflächen nachpolieren | – | + | ✓ |
| Maximale Detailtiefe im gesamten Aufgang | – | + | ✓ |
enthalten
optional zubuchbar
nicht enthalten
Objektbezogene Kalkulation
Welches Modell passt zu Ihrem Objekt?
Die endgültige Kalkulation richtet sich nach Leistungsumfang, Intervall, Objektgröße und gewünschter Reinigungstiefe.
